ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2016年11月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2016年11月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産
内訳 | 2016年11月 | 2016年1月〜11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 92,856 | +7.0 | 891,458 | +1.4 |
商用車 | 827 | -45.5 | 9,128 | -38.9 | |
合計 | 93,683 | +6.1 | 900,586 | +0.7 | |
海外生産 | 乗用車 | 59,296 | +29.2 | 522,334 | +8.5 |
商用車 | 2,532 | -26.0 | 33,269 | -18.1 | |
合計 | 61,828 | +25.4 | 555,603 | +6.4 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 152,152 | +14.7 | 1,413,792 | +3.9 |
商用車 | 3,359 | -32.0 | 42,397 | -23.7 | |
合計 | 155,511 | +13.0 | 1,456,189 | +2.8 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+6.1%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:30,374台(前年同月比+8.0%)
「アクセラ」:20,382台(同−9.7%)
「アテンザ」:14,777台(同+26.4%)
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+25.4%)。
【主要車種実績】
「アクセラ」:26,478台(前年同月比+28.8%)
「デミオ」:7,835台(同−23.2%)
「CX-4」:6,982台
II. 国内販売
内訳 | 2016年11月 | 2016年1月〜11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 14,236 | +0.2 | 168,768 | -20.1 |
商用車 | 1,992 | +9.7 | 21,918 | -1.0 | |
登録車 | 13,400 | +3.1 | 153,771 | -19.7 | |
軽自動車 | 2,828 | -6.4 | 36,915 | -12.1 | |
合計 | 16,228 | +1.3 | 190,686 | -18.3 |
乗用車と商用車がともに増となり、前年同月実績を上回りました(+1.3%)。
シェアは、登録車が4.9%(前年同月差−0.5ポイント)、軽自動車が2.0%(同±0.0ポイント)、総合計は3.9%(同−0.2ポイント)でした。
【主要車種実績】
「デミオ」:5,037台(前年同月比+10.9%)
「アクセラ」:2,296台(同+23.4%)
「CX-3」:2,098台(同+0.5%)
III. 輸出
内訳 | 2016年11月 | 2016年1月〜11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 76,224 | +9.2 | 742,233 | +6.5 |
北米 | 30,016 | +28.4 | 298,229 | +11.2 | |
欧州 | 18,999 | +17.0 | 183,680 | +4.3 | |
オセアニア | 6,732 | -30.7 | 77,831 | -13.9 | |
その他 | 20,477 | -0.1 | 182,493 | +12.2 | |
合計 | 76,224 | +9.2 | 742,233 | +6.5 |
北米、欧州などの増により、前年同月実績を上回りました(+9.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:28,328台(前年同月比+17.3%)
「アクセラ」:16,754台(同−13.2%)
「アテンザ」:12,837台(同+19.0%)